مروحة تدفق محوري مقاومة للانفجارات من سلسلة BT35-11
+
  • مروحة تدفق محوري مقاومة للانفجارات من سلسلة BT35-11

مروحة تدفق محوري مقاومة للانفجارات من سلسلة BT35-11

  • إسم المنتج: مروحة تدفق محوري مقاومة للانفجارات من سلسلة BT35-11
  • وصف
  • التطبيق البيئي

    ◆ مناسب للمناطق الخطرة المنطقة 1 والمنطقة 2؛

    ◆ مناسب لأجواء الغازات القابلة للانفجار من المجموعات IIA، IIB T4 وما دون؛

    ◆ يستخدم على نطاق واسع في المواقع الخطرة مثل صناعات البترول والكيمياء والعسكرية لمباني المصانع أو التهوية الداخلية والخارجية، التبريد، وتبديد الحرارة.

    ميزات المنتج

    ◆ مروحة تدفق محوري مقاومة للانفجار تتكون من محرك مقاوم للانفجار، شفرات، غلاف المروحة، وأجزاء أخرى؛

    ◆ تتميز المروحة المحورية المقاومة للانفجار بضوضاء منخفضة، استهلاك طاقة منخفض، وقدرة مقاومة للانفجار؛

    ◆ نوع القناة: المروحة لها حواف بزاوية قائمة عند كلا الطرفين من الشكل الخارجي، يمكن تركيبها في وسط القناة؛

    ◆ نوع العمود: بالإضافة إلى ميزات التثبيت على الحائط، مزودة بملحقات حامل العمود؛

    ◆ النوع الثابت: بالإضافة إلى ميزات التثبيت على الحائط، حامل تثبيت ملحوم من الأسفل؛

    ◆ علامة مقاومة الانفجار: Ex db IIC T4 Gb/ Ex tb IIIC T130℃ Db; Ex db IIB T4 Gb/ Ex tb IIIC T130℃ Db;

    ◆ الجهد المقنن: AC380/220V، توصيل الكابل؛

    ◆ المعايير: GB/T3836.1، GB/T3836.2، GB/T3836.31، IEC 60079-0، IEC 60079-1، IEC 60079-31، EN60079-0، EN 60079-1، EN61241-0، EN61241-1.

    معنى النموذج

    معلومات الطلب

    ◆ يرجى تحديد مواصفات نموذج المروحة المحورية، طريقة التثبيت، رقم الجهاز، والكمية بالتفصيل عند الطلب؛

    ◆ إذا كانت هناك متطلبات خاصة، يرجى التحديد بشكل منفصل.

    مخطط الخطوط العريضة والتركيب

    الرقم التسلسلي النموذج رقم الجهاز D D1 D2 D3 L النوع الثابت (الحامل) N-ΦA ΦD
    L1 W W1 H
    1 BT35-11-2.8 2.8# Φ290 Φ317 Φ345 Φ345 300 190 200 150 210 4-Φ7.5 8.5
    2 BT35-11-3.15 3.15# Φ322 Φ349 Φ377 Φ377 300 190 220 170 230 4-Φ7.5 8.5
    3 BT35-11-3.5 3.5# Φ363 Φ390 Φ418 Φ418 330 220 220 170 250 4-Φ7.5 8.5
    4 BT35-11-4 4# Φ408 Φ435 Φ463 Φ463 330 220 300 240 270 6-Φ7.5 11
    5 BT35-11-4.5 4.5# Φ459 Φ486 Φ514 Φ514 330 220 300 240 300 6-Φ7.5 11
    6 BT35-11-5 5# Φ508 Φ535 Φ563 Φ563 330 220 400 320 320 6-Φ7.5 13
    7 BT35-11-5.6 5.6# Φ572 Φ599 Φ627 Φ627 443 300 400 320 355 6-Φ7.5 13
    8 BT35-11-6.3 6.3# Φ630 Φ657 Φ685 Φ685 443 300 500 400 395 6-Φ7.5 16
    9 BT35-11-7.1 7.1# Φ717 Φ744 Φ772 Φ772 550 400 600 480 435 6-Φ7.5 16
    10 BT35-11-8 8# Φ812 Φ839 Φ867 Φ867 550 400 600 480 490 6-Φ7.5 16
    11 BT35-11-9 9# Φ910 Φ948 Φ985 Φ985 680 500 700 580 550 6-Φ7.5 16
    12 BT35-11-10 10# Φ1020 Φ1055 Φ1090 Φ1090 680 500 800 650 605 6-Φ7.5 16
    13 BT35-11-11.2 11.2# Φ1140 Φ1177 Φ1210 Φ1205 680 500 900 650 660 6-Φ7.5 16

     

    رقم الجهاز قطر المروحة
    (مم)
    سرعة طرف المروحة
    (م/ث)
    سرعة المروحة
    (دورة/دقيقة)
    زاوية الشفرة
    (درجة)
    حجم الهواء
    (م³/س)
    الضغط الكلي
    (باسكال)
    الكفاءة الضوضاء
    ديسيبل (A)
    استهلاك الطاقة
    (كيلوواط)
    2.8 280 42.5 2900 15 1649 152 0.87 70 0.18
    20 2167 169 0.88 72 0.18
    25 2685 173 0.895 73 0.18
    30 2921 186 0.88 74 0.18
    35 3202 232 0.86 75 0.25
    21.3 1450 15 826 38 0.87 55 0.18
    20 1086 43 0.88 57 0.18
    25 1346 44 0.895 59 0.18
    30 1464 48 0.88 60 0.18
    35 1605 60 0.86 62 0.18
    3.15 315 47.5 2900 15 2339 192 0.87 74 0.18
    20 3074 214 0.88 76 0.25
    25 3810 220 0.895 77 0.37
    30 4144 237 0.88 78 0.37
    35 4545 294 0.86 79 0.55
    23.9 1450 15 1169 48 0.87 59 0.18
    20 1537 53 0.88 61 0.18
    25 1905 55 0.895 62 0.18
    30 2072 59 0.88 63 0.18
    35 2273 74 0.86 65 0.18
    3.55 355 53.9 2900 15 3367 241 0.87 76 0.37
    20 4426 271 0.88 79 0.55
    25 5484 278 0.895 80 0.55
    30 5965 300 0.88 81 0.75
    35 6542 372 0.86 82 1.1
    27 1450 15 1680 61 0.87 61 0.18
    20 2208 68 0.88 63 0.18
    25 2737 70 0.895 65 0.18
    30 3265 74 0.88 66 0.18
    35 3977 93 0.86 68 0.18
    4 400 60.7 2900 15 4806 310 0.87 79 0.55
    20 6316 345 0.88 80 1.1
    25 7826 354 0.895 83 1.1
    30 8513 380 0.88 84 1.1
    35 9336 473 0.86 85 1.5
    30.4 1450 15 2406 77 0.87 65 0.25
    20 3163 86 0.88 67 0.25
    25 3922 88 0.895 68 0.25
    30 4263 95 0.88 69 0.25
    35 4678 119 0.86 70 0.25
    4.5 450 34.2 1450 15 3427 98 0.87 68 0.25
    20 4504 110 0.88 70 0.25
    25 5881 113 0.895 71 0.25
    30 6070 121 0.88 72 0.37
    35 6658 150 0.86 73 0.37
    5 500 38 1450 15 4700 122 0.87 71 0.25
    20 6178 135 0.88 73 0.37
    25 7655 138 0.895 74 0.37
    30 8832 149 0.88 75 0.55
    35 9133 185 0.86 76 0.75
    25.1 960 15 3314 53 0.87 62 0.37
    20 4129 59 0.88 64 0.37
    25 5117 61 0.895 65 0.37
    30 5566 65 0.88 66 0.37
    35 6104 81 0.86 68 0.37
    5.6 560 42.5 1450 15 6595 151 0.87 73 0.37
    20 8667 169 0.88 75 0.55
    25 10739 173 0.895 77 0.75
    30 11682 186 0.88 77 1.1
    35 12812 232 0.86 79 1.1
    5.6 560 28.1 960 15 4362 67 0.87 64 0.37
    20 5730 74 0.88 66 0.37
    25 7101 75 0.895 67 0.37
    30 7724 81 0.88 69 0.37
    35 8471 101 0.86 71 0.37
    6.3 630 47.8 1450 15 9393 213 0.87 77 0.75
    20 12345 236 0.88 79 1.1
    25 15297 242 0.895 80 1.5
    30 16639 236 0.88 81 1.5
    35 18250 297 0.86 82 2.2
    53.9 960 15 6219 84 0.87 68 0.37
    20 8173 94 0.88 70 0.37
    25 10128 96 0.895 71 0.37
    30 11016 104 0.88 72 0.75
    35 12082 128 0.86 71 0.75
    7.1 710 31.7 1450 15 13444 244 0.87 80 1.5
    20 17670 271 0.88 81 2.2
    25 21895 282 0.895 82 2.2
    30 23815 300 0.88 83 3
    35 26120 372 0.86 84 4
    36.7 960 15 8902 108 0.87 72 0.75
    20 11700 120 0.88 74 0.75
    25 14498 123 0.895 75 0.75
    30 15769 131 0.88 76 0.75
    35 17296 164 0.86 78 1.1
    8 800 60.7 1450 15 19235 310 0.87 82 2.2
    20 25280 345 0.88 83 4
    25 31325 354 0.895 84 4
    30 34073 380 0.88 85 5.5
    35 40370 473 0.86 86 7.5
    40.2 960 15 12377 136 0.87 74 0.75
    20 16733 151 0.88 76 1.1
    25 20735 155 0.895 77 1.5
    30 22559 167 0.88 78 1.5
    35 24739 208 0.86 79 2.2
    9 900 45.2 960 15 18132 172 0.87 78 1.5
    20 23830 191 0.88 79 2.2
    25 29529 196 0.895 80 2.2
    30 32119 211 0.88 81 3
    35 35227 263 0.86 82 4
    10 1000 50.3 960 15 24874 213 0.87 79 2.2
    20 32691 236 0.88 80 3
    25 40508 242 0.895 81 4
    30 44062 261 0.88 82 4
    35 48326 324 0.86 83 7.5
    11.2 1120 56.3 960 15 34944 267 0.87 83 4
    20 45927 297 0.88 84 5.5
    25 56909 304 0.895 85 7.5
    30 61091 337 0.88 86 7.5
    35 67892 407 0.86 88 11

الرسالة

يرجى تقديم المعلومات الصالحة التالية، وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.

العنوان: الرقم 2، خط شيفانغ، منطقة التنمية الاقتصادية، مقاطعة يوشان، مدينة شانغراو، مقاطعة جيانغشي
خط المبيعات الساخن: +86-793-2579666
فاكس: 0793-2207069
البريد الإلكتروني: lily.zhou@xihfb.com.cn
الموقع الإلكتروني: http://www.xianghuaex.com/
الرمز البريدي: 334700

محطة متنقلة

عرض المحطة الطرفية المحمولة

حقوق النشر © 2025 شركة شيانغهوا للتكنولوجيا المقاومة للانفجارات المحدودة

رخصة العمل